|
|
DEE-Teamwertung zum 11. Morgenpost Dresden Marathon am 18.10.09
(Vorläufig)
| Platz | Gesamtzeit | Team | Namen |
| 1 | 6:33:30 | TSV Dresden e. V. | Paul Schmidt, MH 2:32:43 M; Christian Flegel, MH 1:12:00 HM; Birgit Kretzschmar, W40 1:29:30 HM; Christin Marx, W45 0:38:24 10 km; Willi Hofmann, MJ 0:40:53 10 km |
| 2 | 7:03:18 | VfL Eilenburg | Thomas Voland, M40 2:38:10 M; Jürgen Wernitz, M35 1:16:27 HM; Harry Deubener, M40 1:23:07 HM; Drafi Gredig, M40 0:42:30 10 km; Heike Zschiesche, W40 1:03:04 10 km |
| 3 | 7:16:31 | Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. | Tim Wirsching, M35 3:05:53 M; Johann Gehrisch, MH 1:15:27 HM; Robert Kloß, MH 1:27:14 HM; Patrick Langer, MJ 0:36:19 10 km; Linda Kloß, WS 0:51:38 10 km |
| 4 | 7:21:17 | LAC Erdgas Chemnitz | Kay Weber, MH 2:34:04 M; Olaf Horn, M45 1:34:46 HM; Stefan Wunderlich, M50 1:39:51 HM; Tim Herold, MH 0:34:40 10 km; Dagmar Wunderlich, W50 0:57:56 10 km |
| 5 | 7:28:11 | LG Vogtland | Torsten Schultheß, M40 2:53:42 M; Anja Jakob, W30 1:31:53 HM; Silvio Klein, M30 1:42:40 HM; Sebastian Hendel, MS 0:39:18 10 km; Heiko Oelsner, M35 0:40:38 10 km |
| 6 | 7:28:14 | SV Elbland Coswig/Meißen e.V. | Gunnar Schwan, M40 3:21:21 M; Thomas Lindig, M35 1:16:32 HM; Kathrin Baum, W35 1:36:03 HM; Robin Duha, MH 0:35:58 10 km; Jörg Lehmann, M40 0:38:20 10 km |
| 7 | 7:30:52 | Vogtländische Rennsemmeln | Andreas Maul, MH 3:11:39 M; Franz Hopfmann, MH 1:21:18 HM; Heiko Förster, M35 1:25:17 HM; Anne Klier, WS 0:45:29 10 km; Charlotte Kobus, WS 0:47:09 10 km |
| 8 | 7:35:19 | LC Oelsnitz-Erzgebirge e.V. | Jan Wolffersdorff, MH 2:53:12 M; Heiko Koch, M35 1:30:16 HM; Michael Singer, M40 1:32:38 HM; Franziska Günther, WH 0:44:21 10 km; Lisa Heyde, WS 0:54:52 10 km |
| 9 | 7:44:18 | Team Erdinger Alkoholfrei | Bodo Willmann, M45 3:21:16 M; Conny Ullmann, M30 1:22:32 HM; Marko Ahnert, M35 1:28:23 HM; Thomas Gottwald, M35 0:41:58 10 km; Anne-Christina Graf, W40 0:50:09 10 km |
| 10 | 7:51:32 | LSV Tri-Team Wolfenbüttel | Jens Madsack, M35 2:50:14 M; Fabian Wolf-Feßler, M40 1:30:45 HM; Holger Trossen, M35 1:34:22 HM; Alexander Heidmann, MH 0:53:45 10 km; Katharina Hoppe, WH 1:02:26 10 km |
| 11 | 7:56:53 | Müller® Trimm Dich - Runners | Jozef Jurk, MH 3:04:55 M; Rico Hampel, MH 1:30:09 HM; Sirko Gahrig, M35 1:35:56 HM; Martin Zimmermann, MH 0:47:57 10 km; Anja Miltner, W30 0:57:56 10 km |
| 12 | 8:01:22 | TV Valtenberg e.V. | Andreas Wilde, M50 3:05:43 M; Mike Walter, M35 1:28:30 HM; Michael Thomas, MH 1:54:43 HM; Katja Schmidt, W30 0:44:15 10 km; Marina Thomas, W50 0:48:11 10 km |
| 13 | 8:06:13 | Team OncoRay | Stefan Berndt, MH 2:42:11 M; Georgy Shakirin, M30 1:32:58 HM; Nasreddin Abolmaali, M40 1:59:34 HM; Jan Wüstemann, MH 0:42:47 10 km; Julia Woithe, WH 1:08:43 10 km |
| 14 | 8:11:15 | LG ASICS Pirna | Ulrich Kimmel, M50 3:22:29 M; Gunther Hörichs, M45 1:34:45 HM; Marco Müller, M35 1:39:21 HM; Jens Radke, M45 0:42:27 10 km; Steffi Kammel, W40 0:52:13 10 km |
| 15 | 8:12:52 | Lauftreff Harsefeld | Dennis Thobe, MH 3:08:01 M; Torsten Lange, M40 1:40:05 HM; Ramona Franz, W35 1:54:10 HM; Stefan Cohrs, MH 0:40:55 10 km; Uwe Wiemann, M45 0:49:41 10 km |
| 16 | 8:13:21 | VfL Eilenburg | Lars Melchien, MH 2:47:06 M; Mario Liepe, M30 1:24:04 HM; Roland Gutzeit, M50 0:57:29 10 km; Andreas Quitzsch, M30 1:03:04 10 km; Stefanie Jungnickel, WH 2:01:38 HM |
| 17 | 8:14:16 | BMI Motion | Jan Lindegaard, M50 3:35:59 M; Gudjon Gudmundsson, M55 1:26:22 HM; Kim Grann, M50 1:31:37 HM; Finn Mortensen, M50 0:49:29 10 km; Elsebeth Nonbo, W55 0:50:49 10 km |
| 18 | 8:16:15 | LC Oelsnitz-Erzgebirge e.V. | Markus Neubert, M30 2:56:59 M; Dirk Plato, M40 1:34:14 HM; Mathias Hertel, MH 1:41:38 HM; Helen Singer, WS 0:57:17 10 km; Christian Bergner, MH 1:06:07 10 km |
| 19 | 8:17:42 | SC Riesa e.V. | Jörg Rehse, M45 3:17:04 M; Arthur Hüsken, MH 1:27:39 HM; Ute Zieger, W50 1:45:32 HM; Holger Thieme, M35 0:35:46 10 km; Jörg Hüsken, M45 1:11:41 10 km |
| 20 | 8:18:48 | Beck & Holz Immobilien | Thoralf Gebauer, M45 2:51:26 M; Katrin Jeschke, W45 1:32:59 HM; Mandy Drewling, W30 2:12:02 HM; Diana Schedretzky, W35 0:45:54 10 km; Petra Fitzthum, W35 0:56:27 10 km |
| 21 | 8:22:35 | Vogtländische Rennsemmeln | Knut Beyse, M35 3:25:45 M; Torsten Kobus, M40 1:30:17 HM; Tino Kroll, M45 1:35:30 HM; Ina Reinhardt, W40 0:54:07 10 km; Hartmut Rummer, M55 0:56:56 10 km |
| 22 | 8:23:56 | Amigos del Parque María Luisa | Molina Castellano Julio, M45 3:15:51 M; Antonio Sequera-Molina, M60 1:29:52 HM; Antonio Ramos-Tellez, M45 1:31:49 HM; Antonio Gonzalez Lopez, M50 0:45:45 10 km; Carmen Delgado Pagés, W50 1:20:39 10 km |
| 23 | 8:28:05 | IFW Dresden e.V. | Dr. Rudolf Schäfer, M45 3:26:56 M; Christian Geipel, MH 1:37:19 HM; Ronald Gärtner, MH 1:44:10 HM; Dr. Stefan Bahr, M30 0:45:24 10 km; Ulrike Besold, W50 0:54:16 10 km |
| 24 | 8:28:17 | Heuckewalder SV | Tobias Lange, M35 3:19:03 M; Patrick Schwendel, MH 1:30:00 HM; Rene Dietz, MH 1:48:57 HM; Nico Giebel, MS 0:52:58 10 km; Cathleen Spring, W35 0:57:19 10 km |
| 25 | 8:30:31 | Laufwölffe Dresden | Jörg Lehnert, M30 3:09:11 M; Frank Schubert, M45 1:40:09 HM; Ute Großmann, W40 2:02:51 HM; Bert Opitz, M30 0:43:49 10 km; Frank Schmidt, M40 0:54:31 10 km |
| 26 | 8:30:44 | Sport FreigangTeam Cottbus | Thomas König, M40 2:59:26 M; Christoph Neumann, M40 1:34:47 HM; Dirk Reinhold, M40 1:49:44 HM; Jutta Schirm, W55 1:01:25 10 km; Steffi Dähnert, W45 1:05:22 10 km |
| 27 | 8:33:01 | TSV Dresden e. V. | Thomas Sperling, M40 3:29:18 M; Juliane Walther, WH 1:33:21 HM; Nadja Hennig, W45 1:55:18 HM; Katrin Hofmann, W40 0:46:41 10 km; Vicky Donath, WH 0:48:23 10 km |
| 28 | 8:33:58 | OSC Löbau e. V. | Dietmar Wohlgemuth, M50 3:19:32 M; Frank Rätze, M45 1:32:52 HM; Jan Gunold, M40 1:55:04 HM; Anja Mäser, W35 0:52:06 10 km; Anita Strauch, W50 0:54:24 10 km |
| 29 | 8:36:48 | SV 1916 Beuna e. V. | Mike Hofmann, MH 3:47:16 M; Egon Hofmann, M55 1:29:42 HM; Gerd Matalla, M45 1:33:33 HM; Sylke Thomas, W35 0:53:00 10 km; Dr. Torsten Martini, M40 0:53:17 10 km |
| 30 | 8:36:53 | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | Kai Richter, M30 3:42:34 M; Tino Schneider, M35 1:32:24 HM; Beate Müller, W35 1:40:28 HM; Petra Moder, W40 0:48:44 10 km; Jörg Schröder, M30 0:52:43 10 km |
| 31 | 8:37:15 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid e. V. | Martin Sturm, M45 3:32:17 M; Michaela Bäcker, W40 1:47:28 HM; Hans-Jürgen Meier, M65 1:50:52 HM; Panagiotis Sgouradis, M40 0:42:49 10 km; Ioannis Zelkas, M40 0:43:49 10 km |
| 32 | 8:42:22 | USV TU Dresden | Nico Stechemesser, M30 3:39:21 M; Christian Bayer, M30 1:34:01 HM; Sonnhild Knoblauch, WH 1:36:19 HM; Sebastian Schlegel, MH 0:49:57 10 km; Klaus Wolf, M50 1:02:44 10 km |
| 33 | 8:44:04 | LG Oerlinghausen | Joachim Lose, M50 3:28:42 M; Uwe Wiebusch, M50 1:38:04 HM; Michael Rother, M45 0:56:27 10 km; Siegfried Conrad, M65 0:56:54 10 km; Christiane Pempelforth, W50 1:43:57 HM |
| 34 | 8:48:36 | BLV Rot-Weiß 90 e.V. | Sebastian Gall, MH 3:50:46 M; Silvio Schade, M40 1:22:36 HM; Heiko Philippi, M45 0:46:22 10 km; Max Pfeifer, MS 0:54:07 10 km; Sabine Michel, W40 1:54:45 HM |
| 35 | 8:53:26 | Müller® Trimm Dich - Runners | Stephan Kohne, M45 3:39:13 M; Daniel Reichenbach, MH 1:45:03 HM; Christoph Dreiling, M30 0:48:43 10 km; Detlef Schwiek, M40 0:49:22 10 km; Cornelia Schwöppe, W45 1:51:05 HM |
| 36 | 8:54:59 | Piepenbrock | Dr. Karl Hoppe, M55 4:07:32 M; Arnulf Piepenbrock, M35 1:33:56 HM; Friederike Piepenbrock, W35 1:40:50 HM; David Jung, M30 0:43:44 10 km; Paul Richter, M45 0:48:57 10 km |
| 37 | 8:56:53 | Runners-Point-Team | Jens Bochmann, M50 3:26:44 M; Dirk Wieltsch, MH 1:18:50 HM; Marco Auerbach, MH 1:39:27 HM; Mandy Thorwarth, WH 1:15:56 10 km; Enrico Beulwitz, MH 1:15:56 10 km |
| 38 | 9:01:30 | 5 Dresden IMT Raners | Jean-Philippe Millet, M35 3:41:03 M; Hanspeter Dolder, M50 1:31:30 HM; Håkan Ohlsén, M50 1:33:06 HM; Hu Wang, M30 0:59:26 10 km; Bettina Funk, WH 1:16:25 10 km |
| 39 | 9:02:23 | BMI Motion | Carsten Thøgersen, M55 3:54:05 M; Lone B. Petersen, W45 1:39:16 HM; Connie Pasgaard Mikkelsen, W45 1:42:26 HM; Jan Thorup, M50 0:53:10 10 km; Poul Bechgaard Andersen, M55 0:53:26 10 km |
| 40 | 9:06:00 | Radbod Runners Hamm | Thomas Van Aart, M45 3:52:53 M; Frank Rossa, M40 1:34:51 HM; Christian Post, M30 1:39:30 HM; Knut Sicke, M50 0:52:29 10 km; Christa Striepens, W55 1:06:17 10 km |
| 41 | 9:08:28 | SV Sparkasse Zwickau | Christian Wagner, M30 3:47:46 M; Corina Rubin, W35 1:42:22 HM; Frank Eisenreich, M55 1:57:49 HM; Heiko Heinrici, M35 0:48:47 10 km; Katrin Peschel, WH 0:51:44 10 km |
| 42 | 9:08:56 | SV Chemie Guben Laufgruppe | Siegfried Primke, M70 3:37:36 M; Hans- Jürgen Magnus, M50 1:37:58 HM; Steffen Koch, M45 1:54:16 HM; Bärbel, Dipl.-Med. Stöcker, W50 0:57:40 10 km; Annegret Sernau, W50 1:01:26 10 km |
| 43 | 9:11:47 | Müller® Trimm Dich - Runners | Steffen Partusch, M40 3:48:05 M; Peter Oschmann, M50 1:45:14 HM; Pedro Freudenberg, M35 0:51:06 10 km; Dominik Schkoda, MH 0:51:24 10 km; Sabine Kraus, W40 1:55:58 HM |
| 44 | 9:16:10 | Team Erdinger Alkoholfrei | Ralf Haberstumpf, M45 3:25:20 M; Udo Prügner, M40 1:29:58 HM; Ronny jensch, M30 0:47:48 10 km; Siegfried Sauer, M55 1:08:36 10 km; Nicole Linz, W40 2:24:28 HM |
| 45 | 9:17:59 | Müller® Trimm Dich - Runners | Dr. Ferdinand Griebel, M45 3:48:26 M; Detlef Kittel, M45 1:45:37 HM; Andreas Melzer, M45 1:47:41 HM; Martin Lippmann, MH 0:52:28 10 km; Romy Schneider, W30 1:03:47 10 km |
| 46 | 9:21:19 | BMI Motion | Torben Hermansen, M50 3:54:10 M; Steen Hasse Laursen, M50 1:42:47 HM; Kirsten Stadel Petersen, W50 1:53:51 HM; Anne Grethe Birk, W55 0:53:46 10 km; Andy Christiansen, M55 0:56:45 10 km |
| 47 | 9:21:29 | ASB OV Neustadt/Sachsen e.V. | Katharina Winkler, WH 4:12:35 M; Jens Angermann, M45 1:36:00 HM; Lutz Szakolcza, M35 1:59:07 HM; Matthias Olbrich, MH 0:46:49 10 km; Silvio Köbe, M30 0:46:58 10 km |
| 48 | 9:24:51 | HypoVereinsbank | Andreas Kloppe, M45 3:43:07 M; Dirk Gründer, M40 1:35:51 HM; Jens Reimann, M40 2:09:53 HM; Henrik Seifert, M35 0:55:21 10 km; Jana Reimann, W35 1:00:39 10 km |
| 49 | 9:27:58 | LC Oelsnitz-Erzgebirge e.V. | Stefan Otto, MH 3:13:52 M; Birgit Heyde, W35 1:45:29 HM; Lutz Ilsche, M45 1:47:03 HM; Kerstin Kiwitter, W45 1:19:32 10 km; Kathrin Günther, W40 1:22:02 10 km |
| 50 | 9:32:33 | Die Fantastischen 9 & friends | Ralph Pietrzyk, M45 3:48:40 M; Stefan Schreber, M30 1:48:03 HM; Falk Richter, M30 1:48:49 HM; Frank Rupprecht, M30 1:01:09 10 km; Gabi Weigel, W50 1:05:52 10 km |
| 51 | 9:33:12 | LSV 1979 Görlitz e.V. | Reiner Heise, M50 3:20:33 M; Udo Fischer, M50 2:07:28 HM; Rosemarie Brendel, W65 2:25:46 HM; Werner Horn, M60 0:49:09 10 km; Sebastian Thiele, MH 0:50:16 10 km |
| 52 | 9:41:43 | Amigos del Parque María Luisa | Ignacio Andujar Seco, M50 3:23:43 M; Antonio Guzman Gallardo, M55 1:41:35 HM; Molina Castellano Reyes, W45 2:03:13 HM; Pedro Avendano-Ruiz, M65 1:07:06 10 km; Maria Teresa Ferreras De Codes, W65 1:26:06 10 km |
| 53 | 9:45:03 | VSG Rodewisch | Andreas Seifert, M30 3:49:07 M; Reinhardt Noack, M45 1:56:25 HM; Karl Schneider, M60 2:00:59 HM; Linda Appelbohm, WH 0:56:38 10 km; Andreas Skibinski, M70 1:01:54 10 km |
| 54 | 9:46:53 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid e. V. | Karl-Heinz Panne, M60 3:48:39 M; Jürgen Pudimat, M55 1:52:24 HM; Gudrun Bartsch, W50 1:54:26 HM; Anton Lehwald, M55 1:04:47 10 km; Annelore Schmidt, W50 1:06:37 10 km |
| 55 | 9:50:27 | Der Lehnsherr und seine Leibeigenen | Jörg Lehnert, M30 3:54:34 M; Marc Lehnert, MH 2:02:13 HM; Oliver Gössel, MH 2:02:56 HM; Marie Lehnert, WH 0:49:46 10 km; Frank Lehnert, M50 1:00:58 10 km |
| 56 | 9:56:17 | IFW Dresden e.V. | Dr. Stefan Baunack, M50 4:19:18 M; Petre Flaviu Gostin, MH 1:58:08 HM; Dr. Helmut Hermann, M60 1:58:08 HM; Dr. Hem Chandra Kandpal, M30 0:45:42 10 km; Anne Hermann, WH 0:55:01 10 km |
| 57 | 10:02:36 | BSG Team EVAG | Ludger Hüllen, M40 3:42:00 M; Hartmut Jenner, M55 1:58:12 HM; Ulrike Krones-Weyers, W45 2:06:05 HM; Monika Natrop, W45 0:59:55 10 km; Ulrich Weyers, M55 1:16:24 10 km |
| 58 | 10:09:57 | Non Stop Ultra Brakel | Klaus Tensi, M55 3:59:41 M; Bernward Nölken, M55 1:48:47 HM; Werner Neumann, M50 1:56:54 HM; Dorothea Neumann, W45 1:12:00 10 km; Marion Schmitz, W45 1:12:35 10 km |
| 59 | 10:11:49 | BMI Motion | Mette Wang Cant, W45 4:22:35 M; Kurt Ivan Pedersen, M65 1:54:41 HM; Helle Hammer Mortensen, W45 1:54:54 HM; Torben Hansen, M60 0:59:24 10 km; Kirsten Underlien, W60 1:00:15 10 km |
| 60 | 10:13:34 | Lauftreff Harsefeld | Jörg Reitmann, M55 4:14:35 M; Marita Kaatz, W45 1:54:30 HM; Bärbel Reitmann, W50 2:10:51 HM; Ralf Poppe, M50 0:50:36 10 km; Regina Poppe, W50 1:03:02 10 km |
| 61 | 10:18:20 | SC Hoyerswerda Triathlon | Mathias Priebe, M40 4:06:41 M; Dietmar Sachse, M45 1:55:32 HM; Anke Stefaniak, WH 2:11:00 HM; Ulf Wackermann, M40 0:58:28 10 km; Hagen Linke, M35 1:06:39 10 km |
| 62 | 10:22:59 | BMI Motion | Ulrik Flyndersøe, M40 4:27:12 M; Lars Lyng Christensen, M60 1:55:28 HM; Jørgen Fjord, M55 1:57:49 HM; Inger Bendig, W60 1:01:09 10 km; Jytte Laursen, W50 1:01:21 10 km |
| 63 | 10:33:07 | sz-reisen | Detlev Schärff, M40 4:41:09 M; Michael Stöhr, M35 1:55:13 HM; Martin Schönberg, M30 1:55:24 HM; Gisela Tonn, W55 0:59:18 10 km; Janine Zado, W30 1:02:03 10 km |
| 64 | 10:39:16 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid e. V. | Rennie Ramachandran, W40 4:16:42 M; Karl-Heinz Berg, M65 1:59:38 HM; Rainer Bracht, M50 2:00:55 HM; Elke Marx, W65 1:11:00 10 km; Christine Fischer, W50 1:11:01 10 km |
| 65 | 11:21:12 | SV Sparkasse Zwickau | Jörg Seidel, M35 5:11:17 M; Paul Joachim Lemmermeyer, M45 2:02:19 HM; Andre Polrolniczak, M30 2:09:45 HM; Katrin Marzin, W35 0:58:20 10 km; Andreas Hensel, M35 0:59:31 10 km |
| 66 | 11:49:48 | Sonntagshüpfer Mühlacker | Anna-Rita Müller, W45 4:39:35 M; Bozica Schmidt-Rath, W50 2:26:06 HM; Regina Buchner, W50 2:26:11 HM; Immacolata Hartmann, W55 1:04:35 10 km; Lucia Noortwijck, W50 1:13:21 10 km |
Bedingungen für die DEE - Teamwertung
für Firmen, Vereine und Mannschaften
Ein Team wird gewertet, wenn:
- 5 Teilnehmer mit der gleichen Vereins-/Teambezeichnung gemeldet sind
- im Team mindestens eine Frau läuft, gleich auf welcher Strecke,
- ein Marathonläufer/-läuferin ins Ziel kommt,
- zwei Halbmarathonläufer/-läuferinnen ins Ziel kommen und
- zwei Läufer/Läuferinnen über 10 km ins Ziel kommen.
Gewertet wird die Summe der Nettozeiten der 5 Teilnehmer, wobei bei mehreren
Möglichkeiten der Berücksichtigung einer Frau die zu wertende Frau so ausgewählt
wird, dass die Kombination der Teilnehmer eines Teams mit der besten
(minimalsten) Gesamtzeit berücksichtigt wird.
Weitere Teilnehmer mit der gleichen Vereins-/Teambezeichnung werden bei Vorliegen
der oben genannten Bedingungen als weitere Teams gewertet.
Teilnehmer an der DEE Teamwertung haben sich wie Einzelteilnehmer mit den gleichen
Bedingungen anzumelden. Gewertet werden auf Basis der einheitlichen Schreibweise
des Vereins- bzw. Teamnamens die 5 schnellsten Teilnehmer.
|
|