Dresden Marathon Altstadt 12. Morgenpost Dresden Marathon
am Sonntag, 24. Oktober 2010
Marathon; Halbmarathon; 10 km
Titelsponsor Morgenpost
Wertung nach Alterklassen des DLV (Straßenlauf) und Anwendung beim Dresden Marathon für 2010
Alter Alterklassewertung nach DLV Wertung beim Dresden-Marathon Geburtsjahr
  männlich weiblich Marathon Halbmarathon 10 km von bis
      männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich    
8 Schüler M8 (max. 5 km zulässig) Schülerinnen W8 (max. 5 km zulässig) beim Dresden Marathon ist die kürzeste Distanz 10 km 2002  
9 Schüler M9 (max. 5 km zulässig) Schülerinnen W9 (max. 5 km zulässig) 2001  
10 Schüler M10 (max. 10 km zulässig) Schülerinnen W10 (max. 10 km zulässig) -- -- -- -- MS WS 2000  
11 Schüler M11 (max. 10 km zulässig) Schülerinnen W11 (max. 10 km zulässig) 1999  
12 Schüler M12 (max. 10 km zulässig) Schülerinnen W12 (max. 10 km zulässig) 1998  
13 Schüler M13 (max. 10 km zulässig) Schülerinnen W13 (max. 10 km zulässig) 1997  
14 Schüler M14 (max. 15 km zulässig) Schülerinnen W14 (max. 15 km zulässig) 1996  
15 Schüler M15 (max. 15 km zulässig) Schülerinnen W15 (max. 15 km zulässig) 1995  
16 - 17 Männliche Jugend B (max. 25 km zulässig) Weibliche Jugend B (max. 25 km zulässig) MH WH MJ WJ 1993 1994
18 - 19 Männliche Jugend A (max. Marathon zulässig) Weibliche Jugend A (max. Marathon zulässig) MH WH 1991 1992
20 - 29 Männer Frauen MH  WH 1981 1990
30 - 34 Senioren M30 Seniorinnen W30 M30 W30 M30 W30 M30 W30 1976 1980
35 - 39 Senioren M35 Seniorinnen W35 M35 W35 M35 W35 M35 W35 1971 1975
40 - 44 Senioren M40 Seniorinnen W40 M40 W40 M40 W40 M40 W40 1966 1970
45 - 49 Senioren M45 Seniorinnen W45 M45 W45 M45 W45 M45 W45 1961 1965
50 - 54 Senioren M50 Seniorinnen W50 M50 W50 M50 W50 M50 W50 1956 1960
55 - 59 Senioren M55 Seniorinnen W55 M55 W55 M55 W55 M55 W55 1951 1955
60 - 64 Senioren M60 Seniorinnen W60 M60 W60 M60 W60 M60 W60 1946 1950
65 - 69 Senioren M65 Seniorinnen W65 M65 W65 M65 W65 M65 W65 1941 1945
70 - 74 Senioren M70 Seniorinnen W70 M70 W70 M70 W70 M70 W70 1936 1940
75 - 79 Senioren M75 Seniorinnen W75 M75 W75 M75 W75 M75 W75 1931 1935
80 - 84 Senioren M80 Seniorinnen W80 M80 W80 M80 W80 M80 W80 1926 1930
85 und älter Senioren M85 M85 M85 M85   1925

Teilnehmer ohne Abgabe des Geburtsjahres werden wie Geburtsjahr 1990 gewertet. Teilnehmer außerhalb der gewerteten Alterklassen werden in der nächstliegenden Alterklasse gewertet.